MFO100B(1通道B类外形)
技术规格参数 | ||
指标名称 | 类型 | |
单模(SM) | 多模(MM) | |
带宽(nm) | ±50 | |
最大插入损耗,23℃(dB) | 1.2 | 0.7 |
插入损耗波动(dB) | 0.6 | 0.4 |
回波损耗(dB) | ≥55(不含接头) | ≥40(不含接头) |
最大输入功率(W) | 0.5 | |
重量(g) | 50 | |
最高转速(rpm) | 1000 | |
工作寿命 | >5亿转 | |
工作温度(℃) | -45~85 | |
贮存温度(℃) | -50~85 | |
防护等级 | IP68 |
资讯资讯
选型手册
关于大家
联系大家